세방전기

페이지 정보

profile_image
작성자스템퍼 조회 90회 작성일 2020-11-29 15:53:39 댓글 0

본문

세방전지2 200821 1

코로나19 상황에서도 흑자를 보이고 있으면서 밸류에이션은 역사적인 저점에 있습니다.

산업용 축전지 제조기업, 세방전지㈜ / 히든챔피언스리그 / JOB정보센터 190404

◎ 히든챔피언스리그
- 아이템 산업용 축전지 제조기업, 세방전지㈜

- 코너출연자 이문수 커리어 컨설턴트
신세미 연합뉴스TV 뉴스캐스터

[퀀트투자] 20.11.26. 코스피/코스닥 저평가 종목 리스트

안녕하세요? 같이투자 ValueStock 입니다.
오늘 하루도 성투 하셨길 빕니다. 쌀쌀해진 날씨와 갑자기 늘어난 코로나 확진자 소식에 몸과 마음 모두 지쳐있으실 테지만 구독자 분들 모두 건강 조심하시고, 성공 투자 되시길 기원합니다.

감사합니다.

2020년 11월 26일 기준 - 코스피/코스닥 저평가 종목
저PBR, 저PER, 고GP/A 합산 순위로 정렬
(* GP/A = 영업이익 / 총자산)

#주식투자 #저평가가치주 #퀀트투자













































종목명 현재가 PBR PER GP/A
1 대양제지 2815 0.43 3.62 10.32
2 동원개발 4330 0.48 3.85 9.75
3 삼보판지 9060 0.38 5.35 6.84
4 영원무역홀딩스 38000 0.32 4.66 5.98
5 HDC현대산업개발 20400 0.51 5.06 8.37
6 한신공영 14750 0.31 2.27 4.47
7 대현 1850 0.41 6.51 6.15
8 서희건설 1375 0.64 3.18 7.59
9 S\u0026T홀딩스 14500 0.26 5.03 4.44
10 케이씨 25100 0.61 6.14 7.92
11 한국토지신탁 1845 0.49 5.64 5.93
12 대림산업 83800 0.5 4.44 5.61
13 삼호개발 4125 0.49 6.01 5.8
14 대한제강 9210 0.42 7.37 5.2
15 세방전지 38450 0.47 7.28 5.37
16 현대비앤지스틸 9070 0.33 7.89 4.48
17 한국자산신탁 3910 0.68 4.52 6.29
18 대원산업 5670 0.37 5.86 4.02
19 동아엘텍 8070 0.48 9.82 6.07
20 화성산업 12600 0.39 3.63 3.47
21 에스에이엠티 2340 0.94 5.88 10.12
22 대덕 6570 0.39 2.56 3.4
23 한섬 30000 0.6 9.09 6.65
24 디와이파워 11900 0.72 7.45 7.23
25 동아타이어 9750 0.37 8.74 4.34
26 KCC건설 7630 0.4 5.34 3.46
27 에스텍 10000 0.55 10.53 6.39
28 서원인텍 6680 0.75 7.71 6.99
29 토비스 7460 0.59 13.18 8.34
30 일진파워 5560 0.83 6.43 7.18
31 한솔제지 13500 0.5 4.48 3.66
32 리드코프 6710 0.44 4.10 3.16
33 한양이엔지 13600 0.64 5.43 4.57
34 롯데정밀화학 56000 0.9 8.45 9.07
35 오리온홀딩스 13100 0.4 11.77 4.94
36 동부건설 12300 0.63 4.01 4.07
37 한국알콜 13600 0.79 7.15 6.13
38 영원무역 30350 0.67 8.21 5.6
39 크리스에프앤씨 22200 1.08 8.23 11.17
40 엠에스씨 4680 0.83 7.20 6.5
41 영풍제지 4580 0.65 11.36 6.84
42 크라운제과 8740 0.75 5.65 5.06
43 포스코인터내셔널 13800 0.53 7.61 4.07
44 코리아오토글라스 16550 0.87 10.01 9.06
45 디에이치피코리아 7840 1.09 8.79 11.67
46 대상홀딩스 9900 0.55 3.01 3.39
47 한국경제TV 5870 0.97 7.86 8.02
48 애경유화 9580 0.78 10.38 7.5
49 빅솔론 4455 0.5 12.14 5.24
50 태영건설 10400 0.67 1.35 3.81

... 

#세방전기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 16,366건 495 페이지
게시물 검색
Copyright © gangbuklib.seoul.kr. All rights reserved.  연락처 : help@ggemtv.com